- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- العنوان:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- اسم الاتصال: Lemon Zhang
نحن نصمم هذه المجموعة من طاحونة المواد الخام لطحن المزيج الخام لإنتاج الأسمنت. و تطبق أيضاً على صناعات تشمل مواد البناء، توليد الطاقة، الكيميائية، والتعدين.
انها مناسبة لكل من نوع الطحن الجاف أو الرطب . وفي الوقت نفسه تدعم الطحن بالدائرة المفتوحة ، و يمكن أيضاً أن تستخدم مع فرازة المسحوق لتشكيل نظام الطحن بالدائرة المغلقة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر مع وظيفة التجفيف. و بالتالي، فإن طاحونة المواد الخام تأتي بمجموعة متنوعة من الإصدارات، بما في ذلك النوع الجاف ، نوع الرطب ، النوع مع وظيفة التجفيف، وظيفة تفريغ المواد من النهاية الخلفية، وتفريغ المواد من الجزء الأوسط .
صمم استناداً إلى نفس أسلوب مطحنة الاسمنت ، و توفر معدات الطحن انخفاض في مقاومة التهوية و زيادة الحجم الفعال. وبالتالي، فإن عملية تفريغ المواد سهلة ، و تم زيادة قدرة المعالجة الآلية.
على حد سواء إصدارات الحجرة الواحدة و الحجرة المتعددة متوفرة، و تأتي أقسام حجرة الطحن المختلف مع أنواع مختلفة من تصاميم ألواحة البطانة . ونتيجة لهذا التصميم، تقدم المطحنة بشكل ملحوظ تحسين كبير في كفاءة المعالجة.
الحجم (m) | سرعة الدوران (r/min) | حجم التغذية (mm) | الإنتاجية (t/h) | سعة تحميل المواد(t) | المحرك الرئيسي | مخفض السرعة الرئيسي | الوزن (t) | |||
النموذج | القدرة (kw) | سرعة الدوران (r.p.m) | النموذج | نسبة سرعة | ||||||
φ3×(8.5+5) | 18.9 | ≤25 | 55 ~53 | 76 ~80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 160 |
φ3.2×(7+1.8) (مع حجرة التجفيف من نوع الدعامة الناتئة الكابولية ) | 18.25 | ≤25 | 50 ~53 | 59 | YR630-8 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 153 |
φ3.5×10 (مع حجرة التجفيف من نوع الدعامة الناتئة الكابولية ) |
17.3 | ≤25 | 75 ~80 | 87 | YR1250-8/430 | 1250 | 740 | JS110-A-F1 | 214 | |
φ3.6×(7.5+1.5) | 17.3 | ≤25 | 90 ~95 | 98 | YRkk710-8 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 220 |
φ3.8×1.2 | 16.6 | ≤25 | 133 | 100 ~110 | YR800-8 | 2000 | 740 | JS130-A | 295 | |
φ4.6×(9.5+3.5) | 15 | ≤25 | 185 | 175 ~180 | YRkk1000-8 | 3550 | 740 | MFY 355A | 415 |
الحجم (m) | سرعة الدوران (r/min) | حجم التغذية (mm) | الإنتاجية (t/h) | سعة غرفة المواد (t) | المحرك الرئيسي | مخفض السرعة الرئيسي | الوزن (t) | |||
النموذج | القدرة (kw) | سرعة الدوران (r.p.m) | النموذج | نسبة السرعة | ||||||
φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 25 ~28 | 39 ~42 | JRQ1512-8 | 570 | 740 | ZD80-9 | 5 | 76.4 |
φ2.4×10 | 20 | ≤25 | 27 ~30 (الدائرة المفتوحة ) 38 ~40 (الدائرة المغلقة ) |
50 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 111 |
φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 41 ~42 (الدائرة المفتوحة ) 46 ~48 (الدائرة المغلقة ) |
62 ~65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 125 |
φ2.4×12 | 21 | ≤25 | 40 ~42 (الدائرة المفتوحة ) 45 ~48 (الدائرة المغلقة ) |
63 ~65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
φ2.4×13 | 21.5 | ≤25 | 48 ~51 | 68 ~72 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
φ2.6×8 | 20 | ≤25 | 30 ~35 | 54 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | JDX630 | 5.6 | 135 |
φ2.6×10 | 20.91 | ≤25 | 45 ~46 | 80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX710 | 6.3 | 136 |
φ3×9 | 19.13 | ≤25 | 50 ~55 | 76 ~80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 145 |
φ3.2×7 | 18.25 | ≤25 | 50 ~52 | 58 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 6.3 | 140 |
φ3.2×9 | 18.3 | ≤25 | 60 ~70 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 175 |
φ4.6×10+3.5 | 15 | ≤25 | 195 | 190 | 3550 | 740 | JS150-B-F | 476 |
الحجم (m) | سرعة الدوران (r/min) | حجم التغذية (mm) | الإنتاجية (t/h) | سعة غرفة المواد (t) | المحرك الرئيسي | مخفض السرعة الرئيسي | الوزن (t) | |||
النموذج | القدرة (kw) | سرعة الدوران (r.p.m) | النموذج | نسبة سرعة | ||||||
φ2.2×7 | 21.4 | ≤3 | 20 ~25 | 31 | YR148-8 | 380 | 740 | ZD70-9 | 5 | 49 |
φ2.2×13 | 21.6 | ≤25 | 33 ~37 | 58 ~60 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | MBY630 | 5.6 | 53.4 |
φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 45 ~50 | 65 ~70 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 5.6 | 131 |
φ2.6×13 | 20 | ≤25 | 45 ~46 | 80t(max) | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | TDX800 | 6.3 | 153 |
φ6.2×6.4 | 18.5 | ≤25 | 32 ~41 | 86 ~90.5 | TDMK1000-36 | 1000 | 740 | 134 |
ملاحظة: البارامترات أعلاه تم تقديمها لكم كمرجع فقط . و سوف يتم توفير البارامترات المخصصة و المحددة في عقد الشراء.
الأسماء ذات الصلة
طاحونة مواد الأسمنت الخام | مطحنة المسحوق | طاحونة السحق