- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- العنوان:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- اسم الاتصال: Lemon Zhang
| الزبائن | وصف المشروع |
| Vietnam Caesar Cement Co., Ltd. | φ4.8×(11+3.5)m: عدد 2 φ4.6×13m: عدد 1 φ4.0×13m: عدد 2 |
| Vietnam Qingshan Cement Co., Ltd. | φ4.8×(11+3.5)m عدد 1 |
| Hubei Wudang cement Co., Ltd. | φ4.6×(10+4)m عدد 1 |
| Beichuan Xinfeng Cement Co., Ltd. | φ4.6×(10+4)m عدد 1 |
| Guizhou Guangyu Cement Co., Ltd. | φ4.6×(9.5+3.5)m عدد 1 |
| Chongqing Tongli Technology Engineering Co., Ltd. | φ4.6×13m: عدد 1 φ3×12m: عدد 2 |
| Etuokeqi Hengzhuo Cement Co., Ltd. | φ4.6×(10+3.5)m عدد 1 |
| Sudan Atbara Cement Company | φ4.6×13.5m عدد 3 |
| HCRDI | φ4.6×13.5m عدد 3 |
| Sichuan Emeishan Cement Co., Ltd. | φ4.6×13m: عدد 1 φ4.2×13m: عدد 2 |
| Sichuan Emeishan Phosphate Fertilizer Plant | φ4.6×(9.5+3.5)m: عدد 1 φ4.2×13m: عدد 2 |
| Shaanxi Ankang Jianghua Cement Co., Ltd. | φ4.6×(9.5+3.5)m: عدد 1 φ4.2×13m: عدد 1 |
| UAE Dubai Jebel Ali Binani Cement Plant | φ4.2×14.5m عدد 1 |
| Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd. | φ4.2×14.5m عدد 1 |
| Sichuan Dayi Xianming Xiling Cement Co., Ltd. | Φ4.2×14.5m عدد 1 |
| Fujian Chunchi Group Xinfeng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Hunan Hongli River Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Leiyang Golden Shield Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Shaanxi Pucheng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Wuxi Machinery and Equipment Import and Export Corporation تابعة لـ China National Machinery and Equipment Engineering Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Shandong Juzhou Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Pakistan PLD cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Baogang Group Yuanli Metallurgical Slag Micropowder Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Guizhou Panxian Sanhe Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Suzhou Sinoma Construction and Installation Engineering Company | φ4.2×13m عدد 1 |
| China National Heavy Machinery Corporation تصدير المنتج إلى Meishan فيتنام |
φ4.2×13m عدد 1 |
| Hefei Cement Research & Design Institute تصدير المنتج إلى Yuanhe فيتنام |
φ4.2×13m عدد 2 |
| Tongpeng Cement Joint Stock Company في فيتنام خط إنتاج مادة كلنكر الأسمنت |
φ4.2×13m عدد 1 |
| Jiangxi Baohuashan Group Gan County Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Penglai Linyuan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Sichuan Luzhou Tuojiang Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Chongqing Wanzhou Kehua Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Hainan Changjiang Hongqi Industrial Co., Ltd. Chahe Cement Branch | φ4.2×13m عدد 1 |
| Guangxi Dongni Co., Ltd. | φ4.2×13.5m عدد 1 |
| Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Beichuan China United Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| SDIC Hainan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Hanzhong Yaobai Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Guizhou Jinjiu Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Henan Dadi Cement Co., Ltd. | φ4.2×12.5m عدد 1 |
| Zhuzhou SINOMA Cement Co., Ltd. | φ4.2×12.5m عدد 1 |
| Jinfeng Building Materials Co., Ltd. في مدينة Dongfeng بمقاطعة Hubei | φ4×9m عدد 1 |
| Shanxi Lanxian Changtong Building Materials Co., Ltd. | φ4×9m عدد 1 |
| Goldsun Development & Construction Co.,Ltd. (Fujian) Cement Co., Ltd. | φ3.8×(7.5+3.5)m |
| Hunan Qidong Hongcheng Cement Co., Ltd. | φ3.8×8.6m |
| TCC Yingde Cement Co., Ltd. | φ3.8×(7.5+3.5)m |
| Guangxi Nanning Hetong Building Materials Co., Ltd. | φ2.6×11m عدد 1 |
| Qinzhou Jinfeng Cement Co., Ltd. في Guangxi | φ3×13m عدد 1 |
| China United Cement Group Co., Ltd. | φ3.8×13m ( العمود المفرغ) عدد 3 |
| Fujian Longyan Zijin Group Co., Ltd. | φ3.8×13m ( العمود المفرغ) عدد 1 |
| Inner Mongolia Elion Jidong Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Zhejiang Longyou Qinglongshan Cement Plant | φ3.8×7.5m: عدد 2 3×11m: عدد 4 |
| Pakistan Karachi PLEF Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m: عدد 4 |
| Gansu Jiuquan Steel Group | φ3×11m: عدد 1 φ3.2×7m: عدد 1 φ3.4×11m: عدد 1 |
| Runde Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Ordos Xinhua Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Hualong Huaxia Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Guizhou Anshun Changxing Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 2 |
| Pu'er Jianfeng Jieli Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 2 |
| Xiangxiang City Panfeng Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Shiqiang Cement Co., Ltd. في Chaohu، مقاطعة Anhui | φ3.8×13m عدد 1 |
| Hunan Yuanda Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 2 |
| Xinyuan Xinjiang Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Shanyang Qinyang Building Materials Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Inner Mongolia Songta Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Huainan Shuangting Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Beijing Xingyi Century Technology Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Chengdu Acme Trading Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| China United Cement Group Co., Ltd. Nanyang Branch | φ3.8×13m عدد 1 |
| Guangan Changxing Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 2 |
| Qinghai Jinding Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 2 |
| Shanxi Jinhui Nanbai Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Hunan South Cement Group Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 2 |
| Yongzhou Lotus Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 3 |
| Xiahe Anduo Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 1 |
| Xinjiang Yuhanhao Industry and Trade Co., Ltd. |
φ3.8×13m عدد 2 |
| Chongqing Changxing Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m عدد 2 |
| Rwanda Cement Plant | φ4×9m عدد 1 |
| Zhaotong Deyun Building Materials Co., Ltd. | φ4×9m عدد 2 |
| Heavy Gear Materials Co., Ltd. في Chongqing | Φ4×13m عدد 1 |
| Premier Cement Mills Limited | Φ4×13m عدد 2 |
| Huaibei Mining Xiangshan Cement Co., Ltd. | Φ4×13m عدد 1 |
| Hunan Xiangji Import & Export Co., Ltd. | Φ4×13m عدد 1 |
| Hebei Anhua Group | φ4.2×13m عدد 2 |
| Anhui Zhongyang Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Gaoxian Tianshun Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Yili Tianshan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Baotou Mengxi Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Xinjiang KaiSheng Building Materials Design and Research Institute | φ4.2×13m عدد 2 |
| Longhua Jinfuda Building Materials Co., Ltd., | φ4.2×13m عدد 1 |
| Daqing Mengxi Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Yunnan Pu'er Tianbi Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Zhuolu BBMG Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Fujian Jinniu Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Sichuan Zhaojue Jinxin Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Inner Mongolia Zhongshan Yifeng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Yuzhou Lingwei Cement Clinker Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Shanxi TEDA Mining Industry Limited Company | φ4.2×13m عدد 2 |
| 912 Factory في Nghe An، فيتنام | φ4.2×13m عدد 1 |
| Sichuan Xingchuancheng Cement Company Limited | φ4.2×13m عدد 2 |
| Anhui HuaSu Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| China Resources Cement (Yongding) Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| China Resources Cement (Longyan) Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Jiangxi Jiujiang South Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Jiangxi Xiushui South Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Inner Mongolia Tianhao Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Meiling Cement Co., Ltd. في Quanzhou، مقاطعة Fujian | φ4.2×13m عدد 1 |
| Yunnan Eshan Hongfeng Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Jiangxi Evergreen Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Xinjiang Tianji Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Yangchun Yuesheng Paper & Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Simao Jianfeng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Boluo Yuanzhou Luofushan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Jiangxi Fengcheng South Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Xi'an Lantian Yaobai Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Tianjin Branch of Sinoma International Engineering Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Suzhou Tianshan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Xinfeng Yuebao Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 4 |
| Jurong TCC Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Rongshui Miao Autonomous County Beijiang Cement Plant | φ4.2×13m عدد 1 |
| Hunan YunFeng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 2 |
| Xinjiang Jinhui Zhaofeng Energy Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Qinyang BBMG Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Qiqihar Dongfu Fire-Resistant Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Mengjin China United Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Jiangsu Tenglong Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Chongqing zhengyang New Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m عدد 1 |
| Building Materials Group Import and Export Corporation | φ4.2×13.5m عدد 2 |
| China Resources Cement (Shangsi) Co., Ltd. | φ4.2×13.5m عدد 2 |
| Chongqing Pengwei Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13.5m عدد 4 |
| China National Building Material Group FEZAN WADI ALSHATI MAHRUG ليبيا |
φ4.2×13.5m عدد 2 |
| Chongqing Tegu Building Material Co., Ltd. | φ4.2×13.5m عدد 2 |
| Beijing Liulihe Cement Co., Ltd. | φ4.2×13.5m عدد 1 |
| Domestic Industry (Hunan) Cement Co., Ltd. | Φ4.2×14m عدد 2 |
| Hunan Changde South Cement Co., Ltd. | Φ4.2×14.5m عدد 1 |
| Guangxi Yufeng Cement Company Limited | Φ4.2×14.5m عدد 1 |