- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- العنوان:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- اسم الاتصال: Lemon Zhang
يتم استخدام كسارة الفك من سلسلة PE أساسا لعمليات سحق المواد الخام الخشنة والمتوسطة المختلفة مع قوة ضغط لا تتجاوز 320Mpa. تتميز بهيكل بسيط، وتشغيل موثوق به، وسهولة الصيانة، وانخفاض تكاليف التشغيل، ونسبة سحق كبيرة ، وحجم المواد المصنعة متساوى، ويستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في التعدين، والصهر ومواد البناء والطرق السريعة والسكك الحديدية، والحفاظ على المياه، والكيماويات، وغيرها من الصناعات.
يتم تشغيل العمود اللامتمركز ليدور بواسطة المحرك عن طريق البكرة، مما يجعل الفك المتحرك يقترب ثم يبتعد عن الفك الثابت بشكل دوري، وذلك ليضغط، يفرك، ويطحن المواد. وبالتالي، فإن المادة تصبح أصغر حجما وتقع تدريجيا حتى يتم تفريغها من ميناء التفريغ.
الموديل | أكبر حجم للتغذية mm |
ضبط مدى فتحة التفريغ mm |
سعة العملية m3/h |
طاقة المحرك kW |
الوزن(باستثناء المحرك) t |
PE - 60×100 | 45 | 3 - 10 | 0.2 - 0.6 | 1.1 | 0.16 |
PE - 150×250 | 125 | 10 - 40 | 0.6 - 3 | 5.5 | 0.81 |
PE - 250×400 | 210 | 20 - 80 | 3 - 13.1 | 15 | 2.8 |
PE - 250×500 | 210 | 20 - 80 | 5.7 - 31 | 18.5 | 3.37 |
PE - 400×600 | 340 | 40 - 100 | 10 - 40 | 30 | 6.5 |
PE - 430×600 | 400 | 90 - 140 | 35 - 60 | 37 | 6.5 |
PE - 475×1050 | 400 | 90 - 140 | 37.5 - 81 | 55 | 11.7 |
PE - 500×750 | 425 | 50 - 100 | 28.5 - 62.5 | 55 | 10.3 |
PE - 550×900 | 450 | 50 - 120 | 47 - 75 | 55 | 7.8 |
PE - 600×750 | 500 | 150 - 200 | 50 - 100 | 55 | 12 |
PE - 600×900 | 500 | 65 - 160 | 30 - 75 | 55 - 75 | 15.5 |
PE - 620×900 | 500 | 95 - 145 | 31 - 70 | 55 - 75 | 14.3 |
PE - 670×900 | 520 | 195 - 245 | 66 - 83 | 55 - 75 | 14.8 |
PE - 720×900 | 520 | 195 - 245 | 66 - 83 | 55 - 75 | 14.8 |
PE - 750×1060 | 630 | 80 - 140 | 72 - 130 | 110 | 29.3 |
PE - 800×1060 | 640 | 100 - 200 | 85 - 143 | 110 | 30 |
PE - 870×1060 | 660 | 200 - 260 | 181 - 210 | 110 | 30.5 |
PE - 900×1060 | 685 | 230 - 290 | 100 - 250 | 110 | 31 |
PE - 900×1200 | 750 | 95 - 165 | 87 - 164 | 110 | 50 |
PE - 1000×1200 | 850 | 195 - 265 | 197 - 214 | 110 | 50.6 |
PE - 1100×800 | 650 | 50 - 125 | 38 - 156 | 132 | 19.86 |
PE - 1200×1500 | 1000 | 150 - 300 | 250 - 500 | 220 | 82.3 |
PE - 1500×1800 | 1200 | 220 - 350 | 281 - 625 | 280 | 122 |
PE1600×2100 | 1250 | 175 - 300 | 870 - 1500 | 355 | 169 |
الأسماء ذات الصلة
كسارة المواد المعدنية |جهاز تكسير الأحجار | الكسارة الصناعية