- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- العنوان:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- اسم الاتصال: Lemon Zhang
حققت شركة Pengfei تطبيقات ناجحة للفرن الدوار المستخدم لمشاريع إنتاج الإسبودومين، وتحقق قدرة إنتاجية تصل إلى 600 طن في اليوم.
قياسات الفرن الدوار: Φ3.2×52 متر، Φ3.5×54 متر، Φ4.0×60 متر، Φ4.3×64 متر، Φ4.8×74 متر، Φ5.0×78 متر.
إنتاج كلنكر الإسبودومين
القدرة الإنتاجية | 350 t/d | |
الميول | 3.5% | |
قاعدة دعم الأسطوانة | 4-base | |
سرعة الدوران | المحرك الرئيسي | 0.154~1.54r/min |
المحرك المساعد | 0.042r/min | |
نوع التشغيل | التشغيل بسرعة واحدة | |
المحرك الرئيسي (YSNP450L1) | ||
القدرة الكهربائية | 355kW | |
سرعة الدوران المقننة | 990r/min | |
الجهد المقنن | 380V | |
نطاق السرعة | 100~990r/min | |
نمط تنظيم السرعة | منظم السرعة بالتردد المتغير AC | |
طريقة التبريد (IC416) | مروحة التدفق المحوري (مدمجة في الداخل) | |
درجة تصنيف الحماية IP | تصنيف الحماية IP54، درجة F | |
المحرك المساعد (Y-200L) | ||
القدرة الكهربائية | 18.5kW | |
سرعة الدوران المقننة | 970r/min | |
الجهد المقنن | 380V | |
مخفض التدوير الرئيسي (ZSY710-56) | ||
معدل التدوير | 56 | |
المسافة المركزية | 1565mm | |
طريقة التبريد | ملف التبريد (مدمج في الداخل) | |
مخفض التدوير المساعد (ZSY180-35.5-II) | ||
معدل التدوير | 35.71 | |
المسافة المركزية | 395mm | |
الموديل | TBY-12 |
قادوس التغذية الرجعية | البلاط والبطانة |
تروس الطوق | غطاء رأس الفرن |
مسننات | غطاء طرف الفرن |
مود دوران بمسننات | حلقات دوران الفرن |
أسطوانة دعم الفرن | |
عمود دوران أسطوانة دعم الفرن |