- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- العنوان:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- اسم الاتصال: Lemon Zhang
آلة تعبئة الأسمنت تنقسم إلى نوعين، نوع ثابت ونوع دوار. النوع الثابت به من 1 إلى 4 منافذ للتفريغ وتعبئة الأسمنت عن طريق إدخال أكياس التعبئة المتحركة يدويا . النوع الدوار لديه 6-14 منافذ للتفريغ وإدخال الأكياس وتعبئة الأسمنت تتم بواسطة دوران معدات التعبئة والتغليف.
العدد | البند | الوحدة | الموديل | ||||||
BHYW8 | BHYW14 | ||||||||
1 | عدد منافذ التفريغ | 8 | 14 | ||||||
2 | سعة التعبئة | t/h | 80-100 | 100-160 | |||||
3 | دقة الوزن | وزن الكيس الواحد | kg | 50+0.6,56-0.2 | |||||
معدل المرور | % | ≥95 | |||||||
وزن 20 كيس | kg | ≥1000+0.4 | |||||||
4 | القطر الخارجى للإسطوانه الدوارة | mm | 1750 | 3062 | |||||
5 | أكبر قطر خارجى للدوران | mm | 2600 | 3800 | |||||
6 | ارتفاع منفذ التفريغ عن الأرض | mm | 1350 | ||||||
7 | سرعة الأسطوانة الدوارة | r/min | 0~5 | 0~3 | |||||
8 | اتجاه الدوران (انظر من أعلى) | باتجاة عقارب الساعة | |||||||
9 | جهد الطاقة | V | ~380±10℅ | ||||||
10 | محرك آلية التفريغ | الموديل | Y112M-4 | ||||||
الطاقة (KW) | 4X8=32 | 4x14=56 | |||||||
سرعة الدوران(r/min) | 1440 | ||||||||
11 | محرك التحكم فى التردد | الموديل | YVPE90L-4 | ||||||
الطاقة (KW) | 3 | ||||||||
سرعة الدوران (r/min) | 125~1250 | ||||||||
12 | الوزن الكلى | t | 7 | 12 |
الأسماء ذات الصلة
جهاز ختم الشكل | آلية التعبئة الأتوماتيكية | جهاز تعبئة الأسمنت