- Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd.
- العنوان:Benjiaji, Northern Suburb of Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
- اسم الاتصال: Lemon Zhang
توفر PENGFEI خط إنتاج الجير النشط بقدرة إنتاجية اقل من 1200 طن في اليوم.
| القدرة الإنتاجية | 300 طن في اليوم | 600 طن في اليوم | 800 طن في اليوم | 1000 طن في اليوم | 1200 طن في اليوم | 1500 طن في اليوم | |
| التسخين المسبق | النوع | وحدة التخزين الرأسية ذات التآكل المنخفض | وحدة التخزين الرأسية ذات التآكل المنخفض | وحدة التخزين الرأسية ذات التآكل المنخفض | وحدة التخزين الرأسية ذات التآكل المنخفض | وحدة التخزين الرأسية ذات التآكل المنخفض | وحدة التخزين الرأسية ذات التآكل المنخفض |
| الشكل | نوع 6 حواف | نوع 12 حواف | نوع 12 حواف | نوع 18 حواف | نوع 20 حواف | نوع 22 حواف | |
| عدد مخازن التسخين المسبق | 6 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
| عدد قضبان الهيدروليكي | 6 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
| كمية مواد التسخين المسبق (طن) | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | |
| الفرن الدوار | المواصفات | Φ3.2×50m | Φ4×60m | Φ4.8×56m | Φ5.0×58m | Φ5.2×64m | Φ5.6×76m |
| الميول | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
| سعة الدوران (r/min) | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | |
| درجة حرارة الاحتراق (℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| وحدى التبريد | النوع | قوائم التقسيم | قوائم التقسيم | قوائم التقسيم | قوائم التقسيم | قوائم التقسيم | قوائم التقسيم |
| عدد مناطق التحكم في درجة الحرارة | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| عدد أبراج الهواء | 2+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| المواصفات (م) | 3.6×3.6 | 4.1×4.1 | 4.7×4.7 | 5.2×5.2 | 5.4×5.4 | 5.8×5.8 | |
| درجة حرارة التفريغ (℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| الاستهلاك الحراري للمنتج (KJ/kg) | 5400 | 5400 | 5000 | 4750 | 4600 | 4500 | |
| الوقود المناسب للاستخدام | غاز فحم الكوك، الغاز المخلوط، الغاز الطبيعي، الفحم الحجري المسحوق، غاز القيمة الحرارة المنخفضة | ||||||
| المواصفات | Φ2.5×40 | φ2.8x42 | Φ3x46 | Φ3.2x50 | φ3.2x54 | φ3.6x56 | φ3.8x58 | Φ4x60 | Φ4.3x58 | Φ4.3x64 | Φ4.8x68 |
| الحجم (m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575 | 670 | 738 | 1005 |
| درجة حرارة الاحتراق 0C | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| السعة (t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 |

